![]() |
Автомобильное Финансовое Общество
|
Автомобили для работы и отдыха! |
|---|
Габаритные размеры |
Длина мм | 6030 |
|---|---|
| Ширина мм | 2082 |
| Высота мм | 2740 |
| Колесная база мм | 3100 |
| Колея колес мм (перед.) | 1630 |
| Колея колес мм (задн.) | 1544 |
Технические характеристики |
|
| Тип автобуса | Пригородный |
| Тип кузова | рамный |
| Пассажировместимость (Общая) | 22+1+1 |
| Пассажировместимость (Для сидения) | 17(18) |
| Масса полная кг | 5270 |
| Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
| Подвеска колес передняя | Зависимая, рессорная на 2 полуэлиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2 стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска колес задняя | Зависимая, рессорная на 2 полуэлиптических рессорах с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем |
| Шины размерность | радиальные 7,50 R16 С |
Двигатель |
|
| TATA 497TC (Дизель) | Рядный, 4-цилиндровый |
| Мощность, л.с. (кВт) | 90 (66) |
|
|