![]() |
Автомобильное Финансовое Общество
|
Автомобили для работы и отдыха! |
|---|
Характеристики ГАЗ-33023(Дуэт)
Габаритные размеры |
Длина мм | 5470 |
|---|---|
| Ширина мм | 2098 |
| Высота по кабине/тенту, мм | 2200/2570 |
| Колесная база мм | 2900 |
| Колея колес передних/задних мм | 1700/1560 |
Габаритные размеры грузового отсека |
Длина мм | 2306 |
| Ширина мм | 1943 |
| Высота мм | 380 |
Технические характеристики |
|
| Пассажировместимость | 6 человек |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Масса снаряженная кг | 2050-2100 |
| Масса полная кг | 3500 |
| Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
| Подвеска колес передняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска колес задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости (по заказу), с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная со схемой разделения перед-зад, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Передние | Дисковые |
| Задние | Барабанные |
| Тип рулевого управления | "винт - шариковая гайка" |
| Шины размерность | 175R16C или 185R16C |
Двигатель |
|
ЗМЗ-4063.10 |
Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объём, л | 2,287 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 98 (72,2) / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,5(172) / 2400-2600 |
| Топливо | А-92 |
Двигатель |
|
УМЗ-4215.10 |
Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный двигатель |
| Система зажигания | электронная бесконтактная |
| Рабочий объём, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 7,0 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 96 (70,5) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 21,0 (206) / 2200-2500 |
| Топливо | А-76 |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Время разгона до 60 км/ч, с | 14 |
| Расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90) при 60 км/ч | 11,5 |
|
|