![]() |
Автомобильное Финансовое Общество
|
Автомобили для работы и отдыха! |
|---|
Характеристики ГАЗ-3307(Борт)
Габаритные размеры |
Длина мм | 6330 |
|---|---|
| Ширина мм | 2330 |
| Высота по кабине мм | 2350 |
| Колесная база мм | 3770 |
| Дорожный просвет под балкой передней оси / задним мостом, мм | 347 / 265 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1700 / 1560 |
Габаритные размеры грузовой платформы |
Длина мм | 3490 |
| Ширина мм | 2170 |
| Высота мм | 510 |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Масса снаряженная кг | 3200 |
| Масса полная кг | 7850 |
| Коробка передач | механическая пятиступенчатая синхронизированная |
| Подвеска колес передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска колес задняя | Зависимая, рессорная |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная, с гидравлическим приводом |
| Передние | Барабанные |
| Задние | Барабанные |
| Тип рулевого управления | "винт - шариковая гайка" |
| Шины размерность | 8,25R20 |
Двигатель |
|
ЗМЗ-511.10 |
V-8х90°, 4-х тактный карбюраторный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Рабочий объём, л | 4,25 |
| Степень сжатия | 7,6 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 119 (87,5) / 3200 |
| Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 28 (274,7) / 2250 |
| Топливо | А-76 |
Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90) при 60 км/ч | 19,6 |
| Расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90) при 80 км/ч | 26,4 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, %, не менее | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
|
|