![]() |
Автомобильное Финансовое Общество
|
Автомобили для работы и отдыха! |
|---|
Характеристики ГАЗ-2752(Соболь 7м)
Габаритные размеры |
Длина мм | 4840 |
|---|---|
| Ширина мм | 2075 |
| Высота мм | 2200 |
| Колесная база мм | 2760 |
| Колея колес мм | 1700 |
Габаритные размеры грузового отсека |
Длина мм | 1330 |
| Ширина мм | 1830 |
| Высота мм | 1530 |
Технические характеристики |
|
| Пассажировместимость | 7 человек |
| Грузоподъемность, кг | 305 |
| Масса снаряженная кг | 1970-2020 |
| Масса полная кг | 2800 |
| Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
| Подвеска колес передняя | Независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска колес задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления |
| Передние | Дисковые |
| Задние | Барабанные |
| Тип рулевого управления | "винт - шариковая гайка", со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка - регулируемая |
| Шины размерность | 225 / 60R16 или 215 / 65R16 |
Двигатель |
|
ЗМЗ-4063.10 |
Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объём, л | 2,287 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 98 (72,2) / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,5(172) / 3500 |
| Топливо | А-92 или Аи-93 |
Эксплуатационные показатели |
|
| Двигатель | ЗМЗ-4063.10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90) при 60 км/ч | 9,5 |
| Расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90) при 80 км/ч | 10,7 |
|
|