![]() |
Автомобильное Финансовое Общество
|
Автомобили для работы и отдыха! |
|---|
Характеристики LADA-110 |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
| Модификация | 1,6л. 8кл. Инжектор |
1,6л. 16кл. Инжектор |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 4265 | |
| Ширина, мм | 1680 | |
| Высота, мм | 1420 | |
| База, мм | 2492 | |
| Дорожный просвет под маслянным картером, мм | 165 | |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 475 | |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 450 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1020 |
1040 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,32 | |
| Уровень шума в салоне, dB (A) при скорости 100 км/ч | 72 | |
| Нормы токсичности | Евро-2 | |
| Шины | 175/70R13 |
175/65R14 |
| Двигатель | ||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный с поперечным расположением силового агрегата | |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 59,0 (80.2)/5200 |
65,5 (89.1)/5000 | Крутящий момент, Нм при об/мин | 120/2700 |
131/3700 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
180 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 13,5 |
12 |
| Расход топлива, л/100 км при скорости 90 км/ч | 5,3 |
5,5 |
| Расход топлива, л/100 км при скорости 120 км/ч | 7,2 | |
| Расход топлива, л/100 км смешанный (ГОСТ Р 41.101) | 7,5 |
7,7 |
|
|